Bell Schedules
| Description / Period | Start Time | End Time | Length | 
|---|---|---|---|
| A Block | 8:30 AM | 9:15 AM | 45 min | 
| B Block | 9:20 AM | 10:05 AM | 45 min | 
| Break | 10:05 AM | 10:20 AM | 15 min | 
| C Block | 10:25 AM | 11:10 AM | 45 min | 
| D Block | 11:15 AM | 12:00 PM | 45 min | 
| Lunch | 12:00 PM | 12:35 PM | 35 min | 
| E Block | 12:40 PM | 1:25 PM | 45 min | 
| F Block | 1:30 PM | 2:15 PM | 45 min | 
| G Block | 2:20 PM | 3:05 PM | 45 min | 
| Description / Period | Start Time | End Time | Length | 
|---|---|---|---|
| C Block | 8:30 AM | 9:55 AM | 85 min | 
| Break | 9:55 AM | 10:10 AM | 15 min | 
| Vocal Ensemble/Orchestra/Advisory | 10:15 AM | 11:40 AM | 85 min | 
| Lunch | 11:40 AM | 12:20 PM | 40 min | 
| B Block | 12:25 PM | 1:50 PM | 85 min | 
| A Block | 1:55 PM | 3:20 PM | 85 min | 
| Description / Period | Start Time | End Time | Length | 
|---|---|---|---|
| D Block | 8:30 AM | 9:55 AM | 85 min | 
| Break | 9:55 AM | 10:10 AM | 15 min | 
| E Block | 10:05 AM | 11:40 AM | 95 min | 
| Class Meetings | 11:45 AM | 12:05 PM | 20 min | 
| Lunch | 12:05 PM | 12:35 PM | 30 min | 
| G Block | 12:40 PM | 2:05 PM | 85 min | 
| F Block | 2:10 PM | 3:35 PM | 85 min | 
| Description / Period | Start Time | End Time | Length | 
|---|---|---|---|
| B Block | 8:30 AM | 9:55 AM | 85 min | 
| Break | 9:55 AM | 10:10 AM | 15 min | 
| A Block | 10:15 AM | 11:40 AM | 85 min | 
| Lunch | 11:40 AM | 12:15 PM | 35 min | 
| C Block | 12:20 PM | 1:45 PM | 85 min | 
| College Prep Workshops | 1:50 PM | 2:40 PM | 50 min | 
| Description / Period | Start Time | End Time | Length | 
|---|---|---|---|
| G Block | 8:30 AM | 9:55 AM | 85 min | 
| Break | 9:55 AM | 10:10 AM | 15 min | 
| F Block | 10:15 AM | 11:40 AM | 85 min | 
| Lunch | 11:40 AM | 12:15 PM | 35 min | 
| D Block | 12:20 PM | 1:45 PM | 85 min | 
| E Block | 1:50 PM | 3:15 PM | 85 min | 
 
    
	
		
		
			
